![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 12S Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.73" | 6.3" | |
الكاميرا | 50MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Apple A19 | |
الرامات | 8/12GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 4860mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi 12S Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 807 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2899 SAR | 3303 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 43485 EGP | 62500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 4/7/2022 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 12 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | MIUI 13 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 521 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50.3 + 48 + 48 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/4.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@3840fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4860 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 225 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.2 * 75 * 9.1 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Black, Dark Green | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |