|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Blade A52 | Samsung Galaxy F04 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | 6.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc SC9863A | Helio P35 | |
| الرامات | 2GB | 4GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 64GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | ZTE Blade A52 | Samsung Galaxy F04 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 95 USD | 90 USD | |
| ريال (SAR) | 438 SAR | 360 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4800 EGP | 5400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/6/2022 | 4/1/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Unisoc SC9863A (28nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | IMG8322 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 2 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | PLS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 + 2 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 214 جرام | 188 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168 * 77.5 * 9.4 مللي | 164.2 *75.9 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Space Gray, Silk Gold, Crystal Blue | Jade Purple, Opal Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |