|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT Neo 3T | Lava Agni 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.62" | 6.78" | |
| الكاميرا | 64MP | 64MP | |
| المعالج | Snapdragon 870 5G | Dimensity 810 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme GT Neo 3T | Lava Agni 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 257 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 1028 SAR | 760 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15420 EGP | 8000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/6/2022 | 9/11/2021 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 650 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 11 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.62 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 64 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194.5 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.9 * 75.8 * 8.7 مللي | 168.8 * 76.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Shade Black, Drifting White, Dash Yellow | Fiery Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |