|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Blade V40 Vita | Honor X5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.75" | 6.5" | |
| الكاميرا | 48MP | 8MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Helio G25 | |
| الرامات | 4GB | 2GB | |
| الذاكرة | 128GB | 32GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | ZTE Blade V40 Vita | Honor X5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | 90 USD | |
| ريال (SAR) | 519 SAR | 360 SAR | |
| جنيه (EGP) | 5700 EGP | 5400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/6/2022 | 24/1/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek MT6762 Helio G25 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.75 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | TFT LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 2 + 2 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 214.3 جرام | 193 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168 * 77.5 * 9.4 مللي | 164 * 75.6 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Red | Sunrise Orange, Ocean Blue, Midnight Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | Yes | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, OTG |