|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Blade V40 Vita | Nokia 2780 Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.75" | 2.7" | |
| الكاميرا | 48MP | 5MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Snapdragon 215 | |
| الرامات | 4GB | 512MB | |
| الذاكرة | 128GB | 4GB | |
| البطارية | 6000mAh | 1450mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | ZTE Blade V40 Vita | Nokia 2780 Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | 90 USD | |
| ريال (SAR) | 519 SAR | 360 SAR | |
| جنيه (EGP) | 5700 EGP | 5400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/6/2022 | 3/11/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Adreno 308 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 4 جيجا مع 512 ميجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | لا يدعم | |
| نظام التشغيل | Android 11 | KaiOS 3.1 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.75 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 2.7 بوصة بدقة 240 * 320 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | TFT LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 148 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 2 + 2 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | - | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | لا يدعم | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 1450 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 214.3 جرام | 131.2 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168 * 77.5 * 9.4 مللي | 202.1 * 58 * 11.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Red | Red, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | Yes | 4.2, A2DP | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |