|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Y72t | Realme 11x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.58" | 6.72" | |
| الكاميرا | 50MP | 64MP | |
| المعالج | Dimensity 700 | Dimensity 6100+ | |
| الرامات | 8GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo Y72t | Realme 11x | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 210 USD | 172 USD | |
| ريال (SAR) | 760 SAR | 688 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8400 EGP | 10320 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2022 | 23/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 11 | Realme UI 4.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.58 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل بوصة | 392 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 64 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199.8 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.9 * 75.3 * 9.2 مللي | 165.7 * 76 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك و اطار من المعدن | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Pink | Midnight Black, Purple Dawn | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |