|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 1 IV | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.83" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Dimensity 8450 | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 6200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 420.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 320.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia 1 IV | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 700 USD | 567 USD | |
| ريال (SAR) | 2800 SAR | 2467 SAR | |
| جنيه (EGP) | 42000 EGP | 36999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/5/2022 | 15/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Mali-G720 MC7 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1644 * 3840 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Crystal Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 643 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 + 0.3 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating,panorama, HDR, eye tracking | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165 * 71 * 8.2 مللي | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Black, Violet, White | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2; USB On-The-Go, video output | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |