![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 1 IV | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.82" | |
الكاميرا | 12MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 601.093 | ||
Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Sony Xperia 1 IV | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 700 USD | 780 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2800 SAR | 3120 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 42000 EGP | 46800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/5/2022 | 21/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | OriginOS 5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1644 * 3840 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | |
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Armor glass | |
كثافة نقط الشاشة | 643 بكسل لكل بوصة | 510 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 + 0.3 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating,panorama, HDR, eye tracking | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 185 جرام | 229 جرام أو 232 جرام | |
ابعاد الجهاز | 165 * 71 * 8.2 مللي | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black, Violet, White | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2; USB On-The-Go, video output | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |