|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo T2 | Tecno Pova 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.62" | 6.78" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Helio G99 | Dimensity 6080 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4600mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Tecno Pova 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 419.530 | ||
| Antutu للرسوميات | 67.951 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo T2 | Tecno Pova 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 296 USD | 137 USD | |
| ريال (SAR) | 1070 SAR | 548 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11840 EGP | 8220 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2022 | 1/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | - | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | - | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 13 | HIOS 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.62 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 0.08 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | - | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | Dual LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | 220 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 75.8 * 7.7 مللي | 168.5 * 76.5 * 9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black Onyx, Sea Green, Lavender Glow | Dark Illusion, Silver Fantasy, Free Fire Edition | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |