|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Ace Racing | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.59" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Dimensity 8100-Max | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | OnePlus Ace Racing | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | ||
| ريال (SAR) | 1120 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/5/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 12.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.59 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 205 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 75.8 * 8.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |