|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno8 Pro+ | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8100-Max | Exynos 2400 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4500mAh | 4900mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 429.356 | ||
| Antutu للرسوميات | 715.844 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno8 Pro+ | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 520 USD | 620 USD | |
| ريال (SAR) | 2080 SAR | 2480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 31200 EGP | 37200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2022 | 4/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Xclipse 940 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 12.1 | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 183 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.2 * 74.2 * 7.3 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Silver, Mint | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |