|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno8 Pro+ | Tecno Pova Neo 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.82" | |
| الكاميرا | 50MP | 16MP | |
| المعالج | Dimensity 8100-Max | Helio G85 | |
| الرامات | 8/12GB | 4/8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB | |
| البطارية | 4500mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno8 Pro+ | Tecno Pova Neo 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 520 USD | 171 USD | |
| ريال (SAR) | 2080 SAR | 684 SAR | |
| جنيه (EGP) | 31200 EGP | 10260 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2022 | 29/6/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 12.1 | HIOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 263 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 16 + unknown camera ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | - | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 183 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 161.2 * 74.2 * 7.3 مللي | 170.7 * 77.6 * 9.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Silver, Mint | Amber Gold, Mecha Black, Hurricane Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2) | GPS, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |