|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Narzo 50 Pro | Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | 6.7" | |
| الكاميرا | 48MP | 108MP | |
| المعالج | Dimensity 920 | Dimensity 7025 Ultra | |
| الرامات | 6/8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 410.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 95.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme Narzo 50 Pro | Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 234 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 936 SAR | 680 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14040 EGP | 10200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/5/2022 | 25/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 90Hz | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 ميجا بكسل | 108 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | 178.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.2 * 73.3 * 8 مللي | 161 * 74.6 * 7.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Hyper Blue, Hyper Black | Black, White, Purple, Mint Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر نعناعي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بشهادة IP65 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |