|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Narzo 50 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Dimensity 920 | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme Narzo 50 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 234 USD | ||
| ريال (SAR) | 936 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 14040 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/5/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.2 * 73.3 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Hyper Blue, Hyper Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |