![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Axon 40 Ultra | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.7" | |
الكاميرا | 64MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2400 | |
الرامات | 8/12/16GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 5000mAh | 4900mAh |
تجارب الأداء | تجربة ZTE Axon 40 Ultra | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.061.300 | 429.356 | |
Antutu للرسوميات | 715.844 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
سعر الجهاز في | ZTE Axon 40 Ultra | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 616 USD | 649 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2466 SAR | 2596 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 37000 EGP | 38940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/5/2022 | 4/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Xclipse 940 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | MyOS 12 | One UI 8 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1116 * 2480 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 64 + 64 + 64 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.5 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 204 جرام | 190 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.2 * 73.5 * 8.4 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black, Gold, Silver | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |