|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Axon 40 Ultra | vivo V27 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.78" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Dimensity 7200 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 4600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE Axon 40 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.061.300 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | ZTE Axon 40 Ultra | vivo V27 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 616 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 2466 SAR | 1520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 37000 EGP | 22800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/5/2022 | 1/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Mali-G610 MC4 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MyOS 12 | Funtouch 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1116 * 2480 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 144Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 64 + 64 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.5 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 204 جرام | 180 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.2 * 73.5 * 8.4 مللي | 164.1 * 74.8 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, Silver | Magic Blue, Noble Black, Emerald Green, Flowing Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |