|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Z6 Pro | Nokia G22 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.44" | 6.5" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 778G 5G | Unisoc T606 | |
| الرامات | 8/12GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 4700mAh | 5050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO Z6 Pro | Nokia G22 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 292 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 1100 SAR | 1040 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7100 EGP | 15600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/4/2022 | 25/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Unisoc T606 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 12 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.44 بوصة بدقة 1080 * 2404 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Schott Xensation glass | Corning Gorilla Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 5050 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 180 جرام | 196.2 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.7 * 73.6 * 8.5 مللي | 165 * 76.2 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Phantom Dusk, Legion Sky | Lagoon Blue, Meteor Gray | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |