|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Neo6 SE | TCL 30 SE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.62" | 6.52" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 870 5G | Helio G25 | |
| الرامات | 8/12G | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 4700mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO Neo6 SE | TCL 30 SE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 290 USD | 214 USD | |
| ريال (SAR) | 1100 SAR | 856 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7000 EGP | 12840 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/5/2022 | 27/2/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 650 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الخلف | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Origin OS Ocean | TCL UI 4.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.62 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 398 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163 * 76.2 * 8.5 مللي | 165.2 * 75.5 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Blue, Orange, Gradient | Atlantic Blue, Space Gray, Glacial Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |