|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto G Stylus 5G (2022) | Xiaomi Poco X5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 778G 5G | |
| الرامات | 8GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Poco X5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 605.046 | ||
| Antutu للرسوميات | 133.636 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto G Stylus 5G (2022) | Xiaomi Poco X5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 643 USD | 233 USD | |
| ريال (SAR) | 2593 SAR | 932 SAR | |
| جنيه (EGP) | 38900 EGP | 13980 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/4/2022 | 6/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Adreno 642L | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | MIUI 14 for POCO |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 480p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 215 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168.9 * 75.8 * 9.3 مللي | 162.9 * 76 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Steel Blue, Seafoam Green | Black, Blue, Yellow | |
| معايير الحماية | طلاء طارد للماء | IP53, dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |