|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco M4 5G | Infinix Smart 8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.58" | 6.6" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Dimensity 700 | Unisoc T606 | |
| الرامات | 4/6GB | 8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco M4 5G | Infinix Smart 8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 175 USD | 100 USD | |
| ريال (SAR) | 700 SAR | 400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10500 EGP | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/4/2022 | 9/11/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Unisoc T606 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 13 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.58 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.6 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل بوصة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 13 + 0.3 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 200 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 164 * 76.1 * 8.9 مللي | - | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Gray, Silver, Blue | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White | |
| معايير الحماية | Splash resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |