|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Civi 1S | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.55" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 778G+ 5G | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Civi 1S | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 330 USD | ||
| ريال (SAR) | 1320 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/4/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.55 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 166 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 158.3 * 71.5 * 7 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, Pink, Silver | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |