|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 9 SE 5G | itel RS4 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.56" | 6.67" |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | 50MP |
| المعالج | Snapdragon 695 5G | Helio G99 Ultimate | Dimensity 8400 Ultra |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 256GB/512GB |
| البطارية | 4000mAh | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة itel RS4 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 448.000 | 1.577.069 | |
| Antutu للرسوميات | 590.575 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | 12 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 9 SE 5G | itel RS4 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 370 USD | 100 USD | 335 USD |
| ريال (SAR) | 1480 SAR | 468 SAR | 999 SAR |
| جنيه (EGP) | 22200 EGP | 7020 EGP | 19700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/4/2022 | 6/4/2024 | 9/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC7 |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | - | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass | accelerometer, gyro | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | EMUI 12 | - | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2388 بكسل | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | Corning Gorilla Glass 7i |
| كثافة نقط الشاشة | 387 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.6 | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 191 جرام | 198 جرام | 195 او 198 جرام |
| ابعاد الجهاز | 164.6 * 75.6 * 7.9 مللي | 8.2 mm thickness | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Midnight Black, Pearl White, Crystal Blue | Silvery White, Elegant Beige, Lurex Black | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | Yes | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |