|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.9" | 10.9" | |
| الكاميرا | 12MP | 13MP | |
| المعالج | Apple M1 | Exynos 1580 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 64GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | - | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 370.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 120.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 إلى 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 2048 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30720 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/3/2022 | 2/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Apple M1 | Exynos 1580 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Xclipse 540 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 15.4.1 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.9 بوصة و بدقة 1640 * 2360 بكسل | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | |
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | HDR | Best Face | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 462 جرام | 497 جرام أو 500 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 247.6 * 178.5 * 6.1 مللي | 254.3 * 165.8 * 6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, EDR | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (5G model only) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |