|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno7 Lite | Samsung Galaxy M56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.43" | 6.74" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 695 5G | Exynos 1480 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy M56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 247,282 | ||
| Antutu للرسوميات | 175,808 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 26 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno7 Lite | Samsung Galaxy M56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 350 USD | 282 USD | |
| ريال (SAR) | 1400 SAR | 1128 SAR | |
| جنيه (EGP) | 21000 EGP | 16920 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/4/2022 | 17/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Exynos 1480 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Xclipse 530 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 12 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | Super AMOLED+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Schott Xensation glass | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 382 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 173 جرام | 182 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 73.2 * 7.5 مللي | 162 * 77.3 * 7.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+) | |
| الوان الجهاز | Rainbow Spectrum, Cosmic Black | Black, Light Green أسود، أخضر فاتح | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء بشهادة IPX4 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |