|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X Fold | iPhone 13 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.03" | 6.1" | |
| الكاميرا | 50MP | 12MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A15 Bionic | |
| الرامات | 12GB | 4GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4600mAh | 3240mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة iPhone 13 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.241.305 | ||
| Antutu للرسوميات | 399.716 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X Fold | iPhone 13 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1420 USD | 262 USD | |
| ريال (SAR) | 5300 SAR | 1564 SAR | |
| جنيه (EGP) | 26000 EGP | 30499 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/4/2022 | 14/9/2021 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | سداسي النواة (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Apple GPU (5 core) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 12 | iOS 15 | |
| واجهة التشغيل | Origin OS Ocean | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.03 بوصة بدقة 1916 * 2160 بكسل (غير مطوي) 6.53 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (مطوي) | 6.1 بوصة بدقة 1170 * 2532 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Super Retina XDR OLED | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
| كثافة نقط الشاشة | 360 بكسل لكل بوصة | 457 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 + 48 ميجا بكسل | 12 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.0 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | (HDR (photo/panorama | |
| الفيديو | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | 3240 مللي | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 311 جرام | 174 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 162 x 144.9 x 6.3 mm Folded: 162 x 74.5 x 14.6 mm | 146.7 * 71.5 * 7.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Blue | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | Lightning, USB 2.0 |