|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 9 Pro+ | Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.4" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 920 5G | Snapdragon 6s 4G Gen1 | |
| الرامات | 6/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 137.518 | ||
| Antutu للرسوميات | 63.802 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Realme 9 Pro+ | Oppo A5 Pro 4G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 1120 SAR | 838 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16800 EGP | 12899 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/2/2022 | 12/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | زجاج Corning Gorilla Glass 7i أو AGC DT-Star D+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 182 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.2 * 73.3 * 8 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | - | |
| الوان الجهاز | Midnight Black, Aurora Green, Sunrise Blue | Mocha Brown (Mocha Chocolate), Olive Green (Moss Green), Silk Blue (Feather Blue) بني موكا (شوكولاتة موكا)، أخضر زيتوني (أخضر طحلب)، أزرق حريري (أزرق ريشي) | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |