|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone SE (2022) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.7" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple A15 Bionic | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB/256GB | ||
| البطارية | 2018mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone SE (2022) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 139 USD | ||
| ريال (SAR) | 1299 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/3/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard) | ||
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد في الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | iOS 15.4, upgradable to iOS 15.4.1 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.7 بوصة بدقة 750 * 1334 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2018 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 144 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 138.4 * 67.3 * 7.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Red | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP67 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 |