![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT Neo3 | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.2" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 8100 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 6/8/12GB | 12GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 5000mAh | 4000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.035.647 | ||
Antutu للرسوميات | 832.469 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Realme GT Neo3 | Samsung Galaxy S25 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 502 USD | 580 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2008 SAR | 2499 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 30120 EGP | 48999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 22/3/2022 | 2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 188 جرام | 162 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.3 * 75.6 * 8.2 مللي | 146.9 * 70.4 * 7.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Black, Blue, Silver | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | Yes | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Yes | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |