|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic4 Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.81" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 512GB | ||
| البطارية | 4600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor Magic4 Ultimate | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1354 USD | ||
| ريال (SAR) | 5416 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 81240 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/3/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | Magic UI 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.81 بوصة بدقة 1312 * 2848 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 64 + 50 ميجا بكسل + TOF 3D | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.5 للثانية و f/2.0 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + TOF 3 بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 242 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 74.7 * 11.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من السيراميك و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Ceramic Black, Ceramic White | ||
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |