|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme TechLife Watch S100 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.69" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | غير معروف | ||
| الرامات | غير معروف | ||
| الذاكرة | غير معروف | ||
| البطارية | 260mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme TechLife Watch S100 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 30 USD | ||
| ريال (SAR) | 120 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/3/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 ، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجسم) | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.69 بوصة مع دقة 240 * 28 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD مع معدل سطوع 530 نتس | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 218 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 260 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 34 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 35.8 * 25.1 * 11.6 مم | ||
| جسم الجهاز | زجاجي من الأمام مع جسم بلاستيكي من الخلف و اطار بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | ||
| معايير الحماية | مُقاوم للماء و التراب مع شهادة IP68 حتى عمق 1.5 متر | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| USB |