|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A23 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 680 4G | ||
| الرامات | 4/6/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy A23 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 107,322 | ||
| Antutu للرسوميات | 39,447 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A23 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 186 USD | ||
| ريال (SAR) | 744 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 11160 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/3/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدراين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يكون له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 4.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.5 * 76.9 * 8.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | الهاتف مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Peach, Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | Yes | ||
| WIFI | Yes | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |