|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A03 | Infinix Smart 8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.6" | |
| الكاميرا | 48MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Unisoc T606 | |
| الرامات | 3/4GB | 8GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A03 | Infinix Smart 8 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 139 USD | 100 USD | |
| ريال (SAR) | 393 SAR | 400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 5888 EGP | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/11/2021 | 9/11/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz & 6x1.6 GHz) | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.6 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | PLS TFT | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 2 ميجا بكسل | 13 + 0.3 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 164.2 * 75.9 * 9.1 مللي | - | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Red | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |