![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.82" | |
الكاميرا | 108MP | 200MP | |
المعالج | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 601.093 | ||
Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | ||
مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 302 USD | 893 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3072 SAR | 3572 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 50000 EGP | 53580 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/2/2022 | 21/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Exynos 2200 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Xclipse 920 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 نيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | One UI 4.1 | OriginOS 5 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1440 * 3080 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | Armor glass | |
كثافة نقط الشاشة | 500 بكسل لكل بوصة | 510 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 108 + 10 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/4.9 للثانية و f/2.4 للثالثة و f/2.2 للرابعة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | |
الكاميرا الامامية | 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 229 جرام | 229 جرام أو 232 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.3 * 77.9 * 8.9 مللي | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |