|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Y21a | Xiaomi Poco C55 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.51" | 6.71" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Helio P22 | Helio G85 | |
| الرامات | 4GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo Y21a | Xiaomi Poco C55 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 162 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 610 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3100 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/1/2022 | 21/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2.0 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الخلف | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 11.1 | MIUI 13 for POCO |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.51 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.71 بوصة بدقة 720 * 1650 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Panda Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 268 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 8 + 0.08 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 182 جرام | 192 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 76.1 * 8 مللي | 168.8 * 76.4 * 8.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Midnight Blue, Diamond Glow | Cool Blue, Power Black, Forest Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Dust & splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, OTG |