|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL NxtPaper 10s | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.1" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | MT8768 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 4GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 64GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 8000mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 602.989 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 إلى 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | TCL NxtPaper 10s | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 283 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 1131 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16965 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/1/2022 | 29/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8768 | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.1 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | NCVM IPS | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 490 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 241 * 158.6 * 8.3 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Dark Gray, Ethereal Green | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |