|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL 30 XE 5G | Motorola Moto G53 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | 6.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 700 5G | Snapdragon 480+ 5G | |
| الرامات | 4GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 4500mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Motorola Moto G53 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 319.946 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | TCL 30 XE 5G | Motorola Moto G53 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 170 USD | 295 USD | |
| ريال (SAR) | 680 SAR | 1180 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10200 EGP | 17700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/1/2022 | 15/12/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass, gyro, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | TCL UI | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Dragontrail Glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 183 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.1 * 74.9 * 9 مللي | 162.7 * 74.7 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Shadow Black | Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink | |
| معايير الحماية | لا يدعم | تصميم مقاوم لطرد للماء | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |