![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT2 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.9" | |
الكاميرا | 50MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Realme GT2 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 830 USD | 950 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3200 SAR | 3533 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 15400 EGP | 56999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 4/1/2022 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3216 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 525 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 3 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/3.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 199 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.2 * 74.7 * 8.2 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |