|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 12 Pro | Nothing Phone (3a) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.73" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4600mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Nothing Phone (3a) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 264.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 201.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 12 Pro | Nothing Phone (3a) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 445 USD | |
| ريال (SAR) | 1600 SAR | 1780 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24000 EGP | 26700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/12/2021 | 4/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 13 | Nothing OS 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Panda Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 521 بكسل لكل بوصة | 387 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/1.9 للثانية و و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 204 جرام | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 74.6 * 8.2 مللي | 163.5 * 77.5 * 8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | - | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Blue, Pink | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |