|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 12 | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.28" | 6.72" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Dimensity 7400 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 216.902 | ||
| Antutu للرسوميات | 175.580 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 12 | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 215 USD | |
| ريال (SAR) | 1120 SAR | 860 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16800 EGP | 12900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/12/2021 | 9/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 13 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.28 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 419 بكسل لكل بوصة | 391 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 13 + 5 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps (HDR10), 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 079 جرام | 179 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 152.7 * 69.9 * 8.2 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | - | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Blue, Pink | Racing Green, Speed Silver سباق أخضر، سرعة فضي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للماء بتصنيف الشركة المصنعة (حتى عمق 2 متر لمدة 48 ساعة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |