|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo S12 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.44" | ||
| الكاميرا | 108MP | ||
| المعالج | Dimensity 1100 5G | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 4200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo S12 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 435 USD | ||
| ريال (SAR) | 1650 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 8000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/12/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | Origin OS Ocean |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.44 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 44 + 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 للاولي و f/2.3 للثانية | ||
| الفلاش الامامي | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 179 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157.2 * 72.4 * 7.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, Yellow | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go |