|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.1" | 7.98" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4500mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.721.880 | ||
| Antutu للرسوميات | 642.990 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1070 USD | 1140 USD | |
| ريال (SAR) | 4280 SAR | 4560 SAR | |
| جنيه (EGP) | 64200 EGP | 68400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/12/2021 | 19/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 12 | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.1 بوصة بدقة 1792 * 1920 بكسل (الحجم كامل) 5.49 بوصة بدقة 988 * 1972 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 7.98 بوصة بدقة 2224 * 2488 بكسل (الحجم كامل) 6.56 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | Scratch/drop-resistant glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 370 بكسل لكل بوصة | 418 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 13 + 16 ميجا بكسل | 50 + 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.9 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama, Leica lenses | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل و الكاميرا الخارجية 16 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 275 جرام | 226 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 132.6 x 140.2 x 8.0 mm Folded: 132.6 x 73 x 15.9 mm | غير مطوية: 159.4 × 143.3 × 4.6 ملم مطوية: 159.4 × 73.1 × 9.5 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | مصنوع من الزجاج و البلاستيك و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار بشهادة حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |