|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N | Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.1" | 7.6" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4500mAh | 4400mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.932.987 | ||
| Antutu للرسوميات | 800.440 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N | Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1070 USD | 911 USD | |
| ريال (SAR) | 4280 SAR | 4607 SAR | |
| جنيه (EGP) | 64200 EGP | 75450 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/12/2021 | 10/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 12 | One UI 6.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.1 بوصة بدقة 1792 * 1920 بكسل (الحجم كامل) 5.49 بوصة بدقة 988 * 1972 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 7.6 بوصة بدقة 1856 * 2160 بكسل غير مطوي 6.3 بوصة بدقة 968 * 2376 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 370 بكسل لكل بوصة | 374 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 13 + 16 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 275 جرام | 239 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 132.6 x 140.2 x 8.0 mm Folded: 132.6 x 73 x 15.9 mm | غير مطوي: 153.5 × 132.6 × 5.6 ملم مطوية: 153.5 × 68.1 × 12.1 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White البحرية، الظل الفضي، الوردي، الأسود، الأبيض | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |