|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.1" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 888 5G | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1070 USD | ||
| ريال (SAR) | 4280 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 64200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/12/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 12 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.1 بوصة بدقة 1792 * 1920 بكسل (الحجم كامل) 5.49 بوصة بدقة 988 * 1972 بكسل (اثناء طي الهاتف) | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | ||
| كثافة نقط الشاشة | 370 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 13 + 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 275 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 132.6 x 140.2 x 8.0 mm Folded: 132.6 x 73 x 15.9 mm | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Purple | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |