|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge S30 | vivo Y77t | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.64" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 888+ 5G | Dimensity 7020 | |
| الرامات | 6/8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge S30 | vivo Y77t | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 420 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 1680 SAR | 680 SAR | |
| جنيه (EGP) | 25200 EGP | 10200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/12/2021 | 18/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثماني النواة (2x2.2 GHz & 6x2.0 GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | IMG BXM | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MYUI 2.0 | OriginOS 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.64 بوصة بدقة 1080 * 2388 بكسل | |
| نوع الشاشة | LCD, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 13 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 202 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168.1 * 75.5 * 8.9 مللي | 164.1 * 76.2 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Glacier Blue, Phantom Black | Black, Mint, Gold | |
| معايير الحماية | تصميم مقاوم للماء | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0, OTG |