|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Pova Neo | Realme Narzo N53 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.74" | |
| الكاميرا | 16MP | 50MP | |
| المعالج | Helio P22 | Unisoc Tiger T612 | |
| الرامات | 4GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 64GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Pova Neo | Realme Narzo N53 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 125 USD | 100 USD | |
| ريال (SAR) | 499 SAR | 400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7485 EGP | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/12/2021 | 18/5/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | HIOS 7.6 | Realme UI T |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 263 بكسل لكل بوصة | 390 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | Quad-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | بدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 182 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 171.4 * 77.3 * 9.1 مللي | 167.3 * 76.7 * 7.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Obsidian, Geek blue, Powehi | Black, Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |