|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto G5 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 625 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto G5 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | ||
| ريال (SAR) | 520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.3 جيجاهرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين للذاكرة الداخلية للهاتف 32 او 64 جيجا و اصدارين للرامات 2 جيجا او 4 جيجا و اصدار اخر 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع - الدوران - القرب - البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة و بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، auto-HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 155 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 150.2 × 74 × 7.9 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | رمادي - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |