|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto E4 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6737 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16/32GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Moto E4 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 34.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto E4 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | ||
| ريال (SAR) | 500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 06/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6737 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين للذاكرة داخلية 16 او 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 128 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار نوجا 7.1.1 Nougat | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة وبدقة 720×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 نقطة في البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | العلامات الجغرافية والتركيز على اتصال، الكشف عن الوجه | ||
| الفيديو | بجودة 720p و 30 لقطه في الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 198 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155 * 77.5 * 9.6 | ||
| جسم الجهاز | بلاستيك قوي جدا لدرجة انك ستشعر انه معدن | ||
| الوان الجهاز | رمادي - ذهبي - ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |