|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Lava Blaze 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.5" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Dimensity 810 5G | Unisoc Tiger T616 | |
| الرامات | 4/6/8GB | 6GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Lava Blaze 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 114 USD | 95 USD | |
| ريال (SAR) | 456 SAR | 380 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6840 EGP | 5700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/11/2021 | 10/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | accelerometer, gyro, compass | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 12.5 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3ر | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 399 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 203 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 75.8 * 8.8 مللي | 165 * 76.1 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Aquamarine Blue, Stardust White, Matte Black | Glass Blue, Glass Black, Glass Orange | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP53 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |