|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Vibe K4 Note | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6753 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Vibe K4 Note | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | ||
| ريال (SAR) | 470 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6753 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP3 | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات للهاتف 8 جيجا او 16 جيجا او 32 جيجا و 2 جيجا رام او 16 جيحا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش ثنائي LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3300 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 158 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 153.6 × 6.5 × 9.2 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 و A2DP و LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |