|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo A6010 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Snapdragon 410 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 2300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo A6010 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 105 USD | ||
| ريال (SAR) | 380 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A35 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 306 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 8 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه | ||
| واجهة التشغيل | Lenovo Vibe 2.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة بدقة 720×1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.5 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه | ||
| الفيديو | يدعم تصوير فيديو بدقة 720 بكسل | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2300 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 128 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 141 × 70 × 8.2 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - ابيض - اصفر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 و A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |